
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
PIC12F529T39A-I/ST Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| PIC12F529T39A-I/ST | 14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | PIC12F529T39A-I/ST; 8bit PIC Microcontroller; 8MHz; 1536 words Flash; 14-Pin TSSOP | |
| PIC12LF1840T39A-I/ST | 14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | RF TX IC FSK 310/433MHZ 14TSSOP | |
| SI4021-A1-FT | 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | RF TX IC FSK 433/868MHZ 16TSSOP | |
| SI4021-A1-FTR | 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | RF TX IC FSK 433/868MHZ 16TSSOP | |
| PIC12LF1840T39AT-I/ST | 14-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 7 Kb Flash, 256 Bytes Ram, 315-915Mhz Tx, 6 I/0, Enhanced Mid Range Core, 14 Tssop 4.4Mm T/r |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $1.89174 |
| 10+: | $1.78466 |
| 100+: | $1.68365 |
| 500+: | $1.58834 |
| 1000+: | $1.49844 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
